Risultati
| Incontro | Punteggio |
|---|---|
| 24/09/2011 Casorate – Marnate |
93 - 73 |
| 24/09/2011 Nerviano – Cerro Maggiore |
82 - 46 |
| 24/09/2011 Cassano – Cornaredo |
66 - 55 |
| 24/09/2011 Arese – Cislago |
66 - 58 |
| 24/09/2011 Daverio – Vigevano |
74 - 79 |
| 24/09/2011 Varese – Arcisate |
67 - 57 |
| 24/09/2011 Magenta – Boffalora |
49 - 72 |
| 24/09/2011 21:15 Palagallarate Gallarate – Gambolò |
66 - 55 |
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arese | - | 81:76 | 52:78 | 69:62 | 80:69 | 71:51 | 75:52 | 70:65 | 94:68 | 81:69 | 79:60 | 66:58 | 91:78 | 99:67 | 98:62 | 92:72 |
| 2 | Nerviano | 85:93 | - | 64:77 | 68:59 | 88:72 | 56:49 | 77:58 | 81:69 | 82:46 | 72:62 | 62:49 | 74:71 | 74:69 | 88:76 | 96:66 | 85:71 |
| 3 | Cassano | 85:45 | 69:75 | - | 65:69 | 79:47 | 53:58 | 66:55 | 65:71 | 73:70 | 62:54 | 76:65 | 85:74 | 86:60 | 72:69 | 87:61 | 96:50 |
| 4 | Casorate | 83:77 | 92:86 | 86:60 | - | 85:72 | 75:64 | 76:80 | 90:78 | 90:78 | 101:62 | 79:73 | 93:59 | 79:62 | 93:73 | 77:69 | 92:79 |
| 5 | Vigevano | 54:63 | 54:90 | 69:67 | 75:79 | - | 81:74 | 67:57 | 71:82 | 83:73 | 87:59 | 73:54 | 78:73 | 73:65 | 80:71 | 96:72 | 84:72 |
| 6 | Daverio | 70:79 | 78:71 | 59:76 | 73:61 | 74:79 | - | 86:57 | 79:80 | 68:86 | 55:52 | 79:67 | 72:62 | 73:59 | 81:71 | 71:70 | 104:71 |
| 7 | Cornaredo | 61:66 | 65:70 | 61:58 | 69:65 | 72:68 | 67:79 | - | 64:52 | 83:71 | 60:55 | 80:67 | 65:55 | 76:70 | 67:65 | 60:63 | 81:48 |
| 8 | Arcisate | 55:60 | 78:87 | 48:66 | 73:65 | 64:77 | 55:62 | 72:68 | - | 75:69 | 78:53 | 73:56 | 63:61 | 66:82 | 63:71 | 74:66 | 77:68 |
| 9 | Cerro Maggiore | 69:67 | 74:76 | 53:69 | 76:75 | 66:77 | 63:77 | 75:63 | 71:77 | - | 86:70 | 69:74 | 65:76 | 80:67 | 65:60 | 76:72 | 81:77 |
| 10 | Boffalora | 53:62 | 54:74 | 74:59 | 69:71 | 73:75 | 68:57 | 69:59 | 81:76 | 74:67 | - | 75:80 | 73:67 | 80:66 | 57:50 | 68:67 | 63:74 |
| 11 | Varese | 68:72 | 83:76 | 52:78 | 73:83 | 78:77 | 68:92 | 76:61 | 67:57 | 57:62 | 58:69 | - | 57:60 | 76:86 | 78:62 | 83:62 | 86:66 |
| 12 | Cislago | 57:68 | 62:72 | 52:56 | 64:67 | 69:74 | 73:64 | 68:74 | 83:66 | 80:57 | 92:70 | 63:54 | - | 73:63 | 64:69 | 64:54 | 77:60 |
| 13 | Gallarate | 0:20 | 58:76 | 76:65 | 68:82 | 72:87 | 67:62 | 77:68 | 85:69 | 71:74 | 50:64 | 83:85 | 79:82 | - | 90:82 | 80:51 | 66:55 |
| 14 | Marnate | 58:81 | 61:62 | 56:86 | 67:77 | 70:68 | 52:77 | 73:71 | 69:63 | 61:64 | 60:62 | 56:74 | 74:61 | 71:69 | - | 59:62 | 57:61 |
| 15 | Magenta | 66:84 | 55:84 | 68:81 | 87:83 | 60:83 | 64:75 | 43:52 | 65:81 | 65:79 | 49:72 | 52:54 | 60:68 | 66:55 | 0:20 | - | 64:59 |
| 16 | Gambolò | 52:83 | 57:110 | 78:84 | 98:88 | 63:86 | 51:80 | 64:72 | 74:89 | 44:65 | 60:62 | 72:79 | 80:73 | 72:61 | 79:58 | 69:74 | - |

