Risultati
| Incontro | Punteggio |
|---|---|
| 24/02/2012 Casorate – Nerviano |
-:- |
| 24/02/2012 Cislago – Cassano |
-:- |
| 24/02/2012 Marnate – Vigevano |
-:- |
| 24/02/2012 Cerro Maggiore – Daverio |
-:- |
| 24/02/2012 Boffalora – Varese |
-:- |
| 24/02/2012 Gambolò – Cornaredo |
-:- |
| 24/02/2012 Arcisate – Arese |
-:- |
| 24/02/2012 Magenta – Gallarate |
-:- |
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arese | - | 52:78 | 81:76 | 69:62 | 63:54 | 81:69 | 75:52 | 71:51 | 67:69 | 66:58 | 20:0 | 70:65 | 72:68 | 99:67 | 92:72 | 98:62 |
| 2 | Cassano | 78:52 | - | 77:64 | 65:69 | 79:47 | 62:54 | 66:55 | 76:59 | 73:70 | 85:74 | 86:60 | 66:48 | 76:65 | 86:56 | 96:50 | 87:61 |
| 3 | Nerviano | 76:81 | 64:77 | - | 68:59 | 88:72 | 72:62 | 70:65 | 56:49 | 82:46 | 74:71 | 74:69 | 81:69 | 62:49 | 62:61 | 110:57 | 84:55 |
| 4 | Casorate | 62:69 | 69:65 | -:- | - | 85:72 | 71:69 | 76:80 | 75:64 | 90:78 | 67:64 | 79:62 | 90:78 | 79:73 | 93:73 | 92:79 | 77:69 |
| 5 | Vigevano | 54:63 | 69:67 | 72:88 | 75:79 | - | 75:73 | 68:72 | 81:74 | 77:66 | 78:73 | 73:65 | 71:82 | 73:54 | 80:71 | 86:63 | 96:72 |
| 6 | Boffalora | 53:62 | 74:59 | 62:72 | 69:71 | 73:75 | - | 55:60 | 52:55 | 74:67 | 73:67 | 80:66 | 81:76 | -:- | 57:50 | 62:60 | 68:67 |
| 7 | Cornaredo | 61:66 | 61:58 | 65:70 | 80:76 | 72:68 | 60:55 | - | 67:79 | 83:71 | 65:55 | 68:77 | 64:52 | 80:67 | 71:73 | 81:48 | 52:43 |
| 8 | Daverio | 51:71 | 59:76 | 78:71 | 64:75 | 74:79 | 55:52 | 86:57 | - | 68:86 | 64:73 | 73:59 | 79:80 | 79:67 | 77:52 | 104:71 | 75:64 |
| 9 | Cerro Maggiore | 69:67 | 70:73 | 74:76 | 76:75 | 66:77 | 67:74 | 75:63 | -:- | - | 65:76 | 74:71 | 71:77 | 69:74 | 64:61 | 65:44 | 76:72 |
| 10 | Cislago | 57:68 | -:- | 71:74 | 64:67 | 69:74 | 67:73 | 68:74 | 73:64 | 76:65 | - | 73:63 | 83:66 | 60:57 | 64:69 | 77:60 | 64:54 |
| 11 | Gallarate | 0:20 | 60:86 | 58:76 | 62:79 | 65:73 | 50:64 | 77:68 | 67:62 | 71:74 | 63:73 | - | 85:69 | 86:76 | 90:82 | 66:55 | 80:51 |
| 12 | Arcisate | -:- | 48:66 | 78:87 | 73:65 | 82:71 | 76:81 | 52:64 | 80:79 | 75:69 | 66:83 | 66:82 | - | 73:56 | 63:71 | 77:68 | 74:66 |
| 13 | Varese | 68:72 | 65:76 | 83:76 | 73:83 | 54:73 | 58:69 | 67:80 | 67:79 | 57:62 | 57:60 | 76:86 | 67:57 | - | 78:62 | 86:66 | 54:52 |
| 14 | Marnate | 67:99 | 56:86 | 61:62 | 67:77 | -:- | 60:62 | 73:71 | 52:77 | 61:64 | 74:61 | 82:90 | 71:63 | 56:74 | - | 57:61 | 20:0 |
| 15 | Gambolò | 52:83 | 78:84 | 57:110 | 79:92 | 63:86 | 60:62 | -:- | 51:80 | 44:65 | 60:77 | 72:61 | 68:77 | 66:86 | 79:58 | - | 69:74 |
| 16 | Magenta | 66:84 | 68:81 | 55:84 | 69:77 | 60:83 | 49:72 | 43:52 | 64:75 | 72:76 | 60:68 | -:- | 66:74 | 52:54 | 0:20 | 74:69 | - |

